Portal da Transparência
Visualizador de Arquivos
Portal da Transparência | Município de Canela
Acessibilidade
Filtros
08/05/2024 18:41
Ano/Número do EditalDescrição do CredorCPF/CNPJLicitaçãoOfício - EntidadePeríodo de InidoneidadeData de Publicação
2022/1PREPAVER CONSTRUTORA EIRELI29.725.837/0001-80Tomada de Preços (Lei 8.666) | 2020/80 - 13/05/2022 - 13/05/202412/07/2022
2022/3MPM REFORMAS E INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS LTDA ME27.858.233/0001-86Tomada de Preços (Lei 8.666) | 2021/1304 - 11/07/2022 - 11/07/202421/07/2022
2022/6SANENCO TERRAPLENAGEM LTDA91.079.830/0001-01Tomada de Preços (Lei 8.666) | 2021/8 - 13/07/2022 - 13/07/202409/11/2022
2023/7SALLES PRESTADORA DE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA26.498.095/0001-09Pregão Eletrônico (Lei 10.520) | 2022/968 - 27/02/2023 - 27/02/202527/02/2023
2022/5VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA SONORIZAÇÃO33.753.326/0001-49Pregão Eletrônico (Lei 10.520) | 2022/1024 - 30/05/2023 - 30/05/202503/07/2023
2024/8DU ZE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA33.684.402/0001-01Pregão Eletrônico (Lei 10.520) | 2022/608 - 13/03/2024 - 13/03/202613/03/2026
2024/9COLLA & DALLEGRAVE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENG.13.430.626/0001-80Tomada de Preços (Lei 8.666) | 2023/570 - 02/04/2024 - 02/04/202602/04/2026
2024/10GASPERIN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES ELETR12.671.029/0001-84Pregão Eletrônico (Lei 10.520) | 2023/1264 - 18/04/2024 - 18/04/202618/04/2026
Atenção
A sessão desta guia foi finalizada por inatividade.