Portal da Transparência
Visualizador de Arquivos
Portal da Transparência | Município de Canela
Acessibilidade
Filtros
08/06/2023 06:18
Ano/Número do EditalDescrição do CredorCPF/CNPJLicitaçãoOfício - EntidadePeríodo de InidoneidadeData de Publicação
2022/1PREPAVER CONSTRUTORA EIRELI29.725.837/0001-80Tomada de Preços (Lei 8.666) | 2020/80 - 13/05/2022 - 13/05/202412/07/2022
2022/2GARCIA E NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA - ME17.671.431/0001-82Tomada de Preços (Lei 8.666) | 2018/158 - 11/11/2021 - 11/11/202320/07/2022
2022/3MPM REFORMAS E INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS LTDA ME27.858.233/0001-86Tomada de Preços (Lei 8.666) | 2021/1304 - 11/07/2022 - 11/07/202421/07/2022
2022/4COOPERFORÇA DO BRASIL LTDA08.641.549/0001-77Tomada de Preços (Lei 8.666) | 2019/58 - 02/12/2021 - 02/12/202325/07/2022
2022/6SANENCO TERRAPLENAGEM LTDA91.079.830/0001-01Tomada de Preços (Lei 8.666) | 2021/8 - 13/07/2022 - 13/07/202409/11/2022
2023/7SALLES PRESTADORA DE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA26.498.095/0001-09Pregão Eletrônico (Lei 10.520) | 2022/968 - 27/02/2023 - 27/02/202527/02/2023
2022/5VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA SONORIZAÇÃO33.753.326/0001-49Pregão Eletrônico (Lei 10.520) | 2022/1024 - 30/05/2023 - 30/05/202503/07/2023
Atenção
A sessão desta guia foi finalizada por inatividade.